FORFORI 121
BATTISTINI 109
RIPESCATE:
FARRUGGIO 83
SPOSITO 81
PITARDI 54
TOGNARELLI 41
GELARDONI 24
AMATO 21
HALILAJ 6
POPOLARE 6
BIANCO 5
venerdì 14 settembre 2012
giovedì 13 settembre 2012
CLASSIFICA PROTOTIPO 3 ° SELEZIONE
SAURO 553
BALDUCCI 512
RIPESCATE:
NELLI 223
BONFIGLI 112
PIZZINGA 353
INNOCENTI 272
LENCI 181
SCAMPUDDU 174
TOBEL 155
BARTALINI 114
SIRI 98
SODINI 87
MINUTI 75
CORSALI 73
SERENI 72
MARTINELLI 65
BARTOLOZZI 41
ROSSI S. 37
LAURICELLA 31
SANCHEZ 30
CECCHI 29
CESARI 27
PIRINA 27
LIM 15
BALDUCCI 512
RIPESCATE:
NELLI 223
BONFIGLI 112
PIZZINGA 353
INNOCENTI 272
LENCI 181
SCAMPUDDU 174
TOBEL 155
BARTALINI 114
SIRI 98
SODINI 87
MINUTI 75
CORSALI 73
SERENI 72
MARTINELLI 65
BARTOLOZZI 41
ROSSI S. 37
LAURICELLA 31
SANCHEZ 30
CECCHI 29
CESARI 27
PIRINA 27
LIM 15
mercoledì 12 settembre 2012
CLASSIFICA TERZA SELEZIONE NAIL ART
MAZZA 312
GIACALONE 236
RIPESCATE
CAMPINOTTI 119
MARANDO 154
SALLEI 226
FELLONI 126
MARINO 90
CANGIALOSI 77
BAILESTEANU 56
SIMONETTI 59
TAVANTI 51
DEL CESTA 46
BROCCHINI 40
PIERONI 38
ZANABONI 35
RAMAZZOTTI 34
NURIJE 30
NENCI 28
MARUSCIAC 28
DERKACH 24
SALVATICO 11
ANGIOLINO 9
GIACALONE 236
RIPESCATE
CAMPINOTTI 119
MARANDO 154
SALLEI 226
FELLONI 126
MARINO 90
CANGIALOSI 77
BAILESTEANU 56
SIMONETTI 59
TAVANTI 51
DEL CESTA 46
BROCCHINI 40
PIERONI 38
ZANABONI 35
RAMAZZOTTI 34
NURIJE 30
NENCI 28
MARUSCIAC 28
DERKACH 24
SALVATICO 11
ANGIOLINO 9
martedì 11 settembre 2012
CLASSIFICA TRUCCO SERA
VIOLANTE 300
REZANU 242
RIPESCATE
TEDESCHI 43
AMATO 147
CAPRILI 107
RAPPO 55
BALDI 22
RENUCCI 45
SANTINI 45
SUSANNA 136
ROSSI I. 181
VENTUROTTI 215
KOSZORU 59
FIALDINI 17
BAGGIANI 184
PITZALIS 19
PORTA 63
BRIGNOLE 125
BOTTONI 25
CAROVANO 64
SERENI ELENA 34
MAUCCI 23
REZANU 242
RIPESCATE
TEDESCHI 43
AMATO 147
CAPRILI 107
RAPPO 55
BALDI 22
RENUCCI 45
SANTINI 45
SUSANNA 136
ROSSI I. 181
VENTUROTTI 215
KOSZORU 59
FIALDINI 17
BAGGIANI 184
PITZALIS 19
PORTA 63
BRIGNOLE 125
BOTTONI 25
CAROVANO 64
SERENI ELENA 34
MAUCCI 23
venerdì 11 maggio 2012
CLASSIFICA SECONDA SELEZIONE PROTOTIPO
413 | SAURO | ||
322 | LENCI | ||
312 | SCAMPUDDU | ||
295 | PIZZINGA | ||
229 | NELLI | ||
225 | BALDUCCI | ||
218 | INNOCENTI | ||
209 | TOBEL | ||
201 | BARTALINI | ||
183 | CORSALI | ||
166 | LAURICELLA | ||
142 | IMINUTI | ||
136 | CESARI | ||
131 | SODINI | ||
129 | BONFIGLI | ||
127 | MARTINELLI | ||
117 | SIRI | ||
110 | CECCHI | ||
101 | SERENI | ||
91 | LIM | ||
89 | CIONI | ||
89 | PINI | ||
66 | DELSIGNORE | ||
66 | FERRETTI | ||
53 | SCARLATTI | ||
48 | ROSSI S. | ||
47 | BARTOLOZZI | ||
47 | MONTEBELLO | ||
33 | SANCHEZ | ||
26 | PINOSCHI | ||
18 | PIRINA |
mercoledì 9 maggio 2012
CLASSIFICA SECONDA SELEZIONE NAIL ART
242 | MAZZA |
221 | SALLEI |
193 | CANGIALOSI |
155 | BAILESTEANU |
142 | FELLONI |
140 | ZANABONI |
129 | PIERONI |
126 | RAMAZZOTTI |
114 | MARANDO |
104 | GIUNTOLI |
103 | MARINO |
96 | BROCCHINI |
96 | MARUSCIAC |
89 | CAMPINOTTI |
81 | ALLA |
77 | GIACALONE |
64 | NENCI |
59 | DEL CESTA |
48 | CAMPOCHIARI |
48 | SIMONETTI |
47 | TAVANTI |
41 | DERKACH |
41 | IVACHENKO |
39 | CIPOLLINI |
39 | COMPAGNONE |
39 | MORONESE |
38 | BRUNOTTI |
38 | PELLINI |
23 | GIUGNI |
22 | SALVATICO |
19 | ANGIOLINO |
lunedì 7 maggio 2012
domenica 6 maggio 2012
CLASSIFICA SECONDA SELEZIONE BODYPAINTING
147 Pitardi Stefania Chiara
87 Forfori Arianna
85 Battistini Vanessa
76 Farruggio Silvia
58 Popolare Michelle
47 Bianco Elena
45 Lije Halilaj
39 Sposito Elena
35 Amato Pamela
34 Gelardoni Silva
25 Parisi Manuela
24 Tognarelli Eleonora
24 Furloni Erika
16 Alderani Samanta
87 Forfori Arianna
85 Battistini Vanessa
76 Farruggio Silvia
58 Popolare Michelle
47 Bianco Elena
45 Lije Halilaj
39 Sposito Elena
35 Amato Pamela
34 Gelardoni Silva
25 Parisi Manuela
24 Tognarelli Eleonora
24 Furloni Erika
16 Alderani Samanta
venerdì 4 maggio 2012
CLASSIFICA SECONDA SELEZIONE TRUCCO SERA
361 Venturotti
348 Violante
303 Rezanu
284 Amato
264 Fialdini
255 Rossi I.
240 Pitzalis
223 Santini
174 Brignole
170 Caprili
170 Nadifi
142 Susanna
139 Tedeschi S.
125 Baggiani
119 Renucci
117 Rappo
110 Baldi
95 Porta
78 Koszoru
77 Iovine
76 Carovano
72 Maucci
71 Affatcato
66 Puppi
56 Zavattaro
46 Curella
46 Regoli
45 Bottoni
43 Sereni Elena
26 Barinci
26 Pezzuto
20 Orsi
348 Violante
303 Rezanu
284 Amato
264 Fialdini
255 Rossi I.
240 Pitzalis
223 Santini
174 Brignole
170 Caprili
170 Nadifi
142 Susanna
139 Tedeschi S.
125 Baggiani
119 Renucci
117 Rappo
110 Baldi
95 Porta
78 Koszoru
77 Iovine
76 Carovano
72 Maucci
71 Affatcato
66 Puppi
56 Zavattaro
46 Curella
46 Regoli
45 Bottoni
43 Sereni Elena
26 Barinci
26 Pezzuto
20 Orsi
mercoledì 18 aprile 2012
CLASSIFICA SECONDO GRUPPO PROTOTIPO
50 | Cecchi G. |
50 | Bonfigli |
50 | Cioni |
50 | Del Signore |
50 | Ferretti |
50 | Lenci |
50 | Lim |
50 | Pizzinga |
50 | Sauro |
50 | Scampuddu |
50 | Sereni |
50 | Tobel |
35 | Lauricella |
27 | Sanchez |
19 | Martinelli |
15 | Bertolini |
13 | Pinoschi |
12 | Bassi |
12 | Texeira |
12 | Pini |
11 | De Medici |
10 | Roberto |
9 | Sebastiani |
5 | Santelli |
4 | Vietina |
martedì 17 aprile 2012
CLASSIFICA PRIMO GRUPPO PROTOTIPO
50 | Corsali |
50 | Innocenti |
50 | Nelli |
46 | Montebello |
45 | Siri |
40 | Minuti |
35 | Rossi S. |
34 | Sodini |
29 | Cesari |
25 | Scarlatti |
24 | Bartolozzi |
22 | Bartalini |
21 | Antoniello |
21 | Balducci G |
16 | Pirina |
14 | Galletti |
11 | Cerri G. |
11 | Iacopi |
11 | Sorrentino |
10 | Giagoni |
4 | Guida |
3 | Cerri L. |
venerdì 13 aprile 2012
CLASSIFICA TERZO GRUPPO NAIL ART
50 | Mazza |
50 | Campochiari |
43 | Marusciac |
33 | Campinotti |
27 | Del Cesta |
25 | Marino |
24 | Pellini |
23 | Tavanti |
22 | De Lima |
21 | Salvatico |
21 | Buttel |
18 | Leoncini |
18 | Ferrari |
14 | Colombini |
11 | Giuliani |
9 | Ishmuratova |
8 | Colombo |
8 | Barsottini |
7 | Pieraccini |
7 | Montalto |
4 | Oros |
4 | Bertolini |
3 | Gerali |
3 | Borges |
1 | Stanchi |
1 | Tambellini |
giovedì 12 aprile 2012
CLASSIFICA SECONDO GRUPPO NAIL ART
50 | Marando | |
50 | Felloni | |
50 | Sallei | |
35 | Simonetti S. | |
32 | Ivachenko | |
31 | Alla Nurije | |
30 | Giacalone | |
26 | Nenci | |
26 | Brunotti | |
26 | Borselli | |
22 | Pieroni L. | |
22 | Fortunato | |
20 | Comelli | |
18 | Tollapi | |
15 | Daini | |
13 | Colonnata | |
13 | Bonuccelli | |
11 | Aniceto | |
10 | Maffei | |
8 | Nari | |
7 | Petrolini E. | |
5 | Convalle | |
4 | Peselli | |
1 | Passeri |
mercoledì 11 aprile 2012
CLASSIFICA PRIMO GRUPPO NAIL ART
50 | Cangialosi | |
47 | Bailesteanu | |
36 | Zanaboni | |
27 | Giuntoli | |
26 | Brocchini | |
21 | Ramazzotti | |
21 | Derkach | |
17 | Giugni | |
17 | Compagnone | |
15 | Cipollini | |
14 | Angiolino | |
9 | Conforti F. | |
8 | Bosoni | |
8 | Balducci | |
7 | Russo | |
6 | Govi | |
6 | Ceccatelli | |
4 | Pardini | |
4 | Panati | |
4 | Maio | |
3 | Manzini | |
3 | Conforti D. | |
2 | Del Santo | |
1 | Boschetti | |
0 | Giusti G. | |
0 | Deriu |
martedì 10 aprile 2012
sabato 7 aprile 2012
CLASSIFICA GRUPPO BODY PAINTING
38 Battistini
34 Pitardi
27 Farruggio
26 Furloni
23 Amato
19 Sposito
19 Gelardoni
18 Parisi
17 Bianco
17 Forfori
14 Tognarelli
14 Alderani
13 Xhamuca
12 Biagioni
9 Halilaj
7 Popolare
6 Benigno
1 Koka
1 Bitozzi
LE DUE RIPESCATE VERRANNO COMUNICATE MARTEDI' SUL BLOG!
34 Pitardi
27 Farruggio
26 Furloni
23 Amato
19 Sposito
19 Gelardoni
18 Parisi
17 Bianco
17 Forfori
14 Tognarelli
14 Alderani
13 Xhamuca
12 Biagioni
9 Halilaj
7 Popolare
6 Benigno
1 Koka
1 Bitozzi
LE DUE RIPESCATE VERRANNO COMUNICATE MARTEDI' SUL BLOG!
giovedì 5 aprile 2012
RIPESCATE TRUCCO SERA
TRA TUTTE LE ALLIEVE CHE HANNO PRESO PARTE AL CONCORSO NELLA CATEGORIA TRUCCO SERA, SONO STATI RIPESCATI I SEGUENTI 16 LAVORI :
- AFFATICATO
- AMATO
- BAGGIANI
- BALDI
- BARINCI
- CAPRILI
- CURELLA
- MAUCCI
- NADIFI
- PEZZUTO
- PITZALIS
- RAPPO
- RENUCCI
- SANTINI
- SERENI
- SUSANNA
CLASSIFICA OTTAVO GRUPPO TRUCCO SERA
50 | Iovine |
50 | Violante |
46 | Della Pina |
29 | Codirenzi |
26 | Sechi |
23 | Marsalla |
20 | Ricco |
18 | Carrara |
14 | Grasselli |
6 | Vannucci |
2 | Rossi A. |
1 | Cini |
1 | Lanzino |
0 | Ellis |
0 | Giromini |
0 | Moisuc |
0 | Paladini |
0 | Pavoletti |
0 | Rosellini |
0 | Guidi |
0 | Fransesini |
mercoledì 4 aprile 2012
CLASSIFICA SETTIMO GRUPPO TRUCCO SERA
49 | Tedeschi |
43 | Bottoni |
42 | Caprili |
32 | Renucci |
25 | Cipria |
20 | Ferraiuolo |
17 | Santoro |
17 | Signori |
16 | Daniele |
15 | Chub |
10 | Biagioni |
8 | Batallas |
8 | Cari |
8 | Fruzzetti |
7 | Manzini E. |
7 | Pasqualetti |
5 | Bellegoni |
4 | Bertelloni |
4 | Della Corte |
4 | Lecca |
3 | Corfini |
3 | Marrocco |
1 | Chelli |
1 | Pieroni |
0 | Tognoni |
martedì 3 aprile 2012
CLASSIFICA SESTO GRUPPO TRUCCO SERA
49 | Koszoru | |
45 | Rossi I. | |
36 | Rappo | |
36 | Petronaci | |
30 | Rossi Giulia | |
29 | Fiaschi | |
28 | Pojana | |
22 | Leofanti | |
22 | Celi | |
22 | Bizzi | |
21 | Scortini | |
20 | Rossi Giorgia | |
19 | Trimboli | |
19 | Fratianna | |
18 | Marabotti | |
17 | Franceschi | |
17 | Di Minno | |
15 | Lorenzini A. | |
7 | Iacomelli | |
7 | Barsotti | |
5 | Simaku | |
2 | Carmignani | |
2 | Campo | |
1 | Greco |
sabato 31 marzo 2012
CLASSIFICA QUINTO GRUPPO TRUCCO SERA
35 Zavattaro
28 Porta
27 Curella
26 Barinci
24 Maucci
20 Gallello
20 Brizzi
19 Martinucci
18 Pintaldi
15 Del Guerra
13 Tedeschi C,
9 Packoluchuk
9 Monroy
9 Gjapi
6 Manfroni
5 Cagnolo
4 Luporini
3 Giorgerini
3 Santillo
2 Calastri
0 Ponzio
0 Solinas
0 Simoncini
28 Porta
27 Curella
26 Barinci
24 Maucci
20 Gallello
20 Brizzi
19 Martinucci
18 Pintaldi
15 Del Guerra
13 Tedeschi C,
9 Packoluchuk
9 Monroy
9 Gjapi
6 Manfroni
5 Cagnolo
4 Luporini
3 Giorgerini
3 Santillo
2 Calastri
0 Ponzio
0 Solinas
0 Simoncini
venerdì 30 marzo 2012
CLASSIFICA QUARTO GRUPPO TRUCCO SERA
47 | Orsi |
40 | Brignole |
34 | Meini |
33 | Baldi |
28 | Pezzuto |
17 | Mattioni |
17 | Cerretti |
13 | Tarabusi |
12 | Chiantelli |
11 | Ledda |
11 | Cortopassi |
10 | Scala |
6 | Capriglione |
5 | Zenni |
4 | Possenti |
4 | Lepri |
4 | Giannecchini |
3 | Carlotti |
3 | Simonetti C. |
2 | Ricci |
2 | GiAngrasso |
0 | Di Giacomo |
giovedì 29 marzo 2012
CLASSIFICA TERZO GRUPPO TRUCCO SERA
50 | Puppi | |
46 | Fialdini | |
43 | Pitsalis | |
28 | Baggiani | |
27 | Sereni E. | |
22 | Maffeo | |
21 | Tarabella | |
20 | Sanacore | |
18 | Salis | |
18 | Ciacci | |
14 | Noccorini | |
12 | Vitarelli | |
11 | Massei | |
10 | Campbell | |
8 | Fiscina | |
7 | Trombetta | |
7 | Di Marco | |
4 | Sanna Romina | |
4 | Chiocchetti | |
1 | Rocchiccioli | |
1 | Preka | |
1 | Iacopi S. | |
1 | Destri | |
0 | Pini E. |
mercoledì 28 marzo 2012
CLASSIFICA SECONDO GRUPPO TRUCCO SERA
50 | venturotti | |||||||||||||||||||||||||||
50 | rezanu | |||||||||||||||||||||||||||
50 | santini | |||||||||||||||||||||||||||
50 | amato | |||||||||||||||||||||||||||
39 | niccolai | |||||||||||||||||||||||||||
36 | giannotti | |||||||||||||||||||||||||||
30 | budini | |||||||||||||||||||||||||||
18 | tapastau | |||||||||||||||||||||||||||
17 | saisi | |||||||||||||||||||||||||||
16 | berni | |||||||||||||||||||||||||||
14 | bernardini | |||||||||||||||||||||||||||
13 | fantauzzo | |||||||||||||||||||||||||||
12 | cendrelli | |||||||||||||||||||||||||||
11 | mattolini | |||||||||||||||||||||||||||
8 | donati | |||||||||||||||||||||||||||
7 | salani | |||||||||||||||||||||||||||
7 | poggi | |||||||||||||||||||||||||||
5 | haddad | |||||||||||||||||||||||||||
5 | gentili | |||||||||||||||||||||||||||
5 | brunoni | |||||||||||||||||||||||||||
4 | manca | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Tarasenko | |||||||||||||||||||||||||||
1 | cavalli | |||||||||||||||||||||||||||
0 | crabolu | |||||||||||||||||||||||||||
martedì 27 marzo 2012
CLASSIFICA PRIMO GRUPPO TRUCCO SERA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)
LE 16 RIPESCATE TOTALI VERRANNO COMUNICATE
IN SEGUITO
IN SEGUITO