| 49 | Koszoru | |
| 45 | Rossi I. | |
| 36 | Rappo | |
| 36 | Petronaci | |
| 30 | Rossi Giulia | |
| 29 | Fiaschi | |
| 28 | Pojana | |
| 22 | Leofanti | |
| 22 | Celi | |
| 22 | Bizzi | |
| 21 | Scortini | |
| 20 | Rossi Giorgia | |
| 19 | Trimboli | |
| 19 | Fratianna | |
| 18 | Marabotti | |
| 17 | Franceschi | |
| 17 | Di Minno | |
| 15 | Lorenzini A. | |
| 7 | Iacomelli | |
| 7 | Barsotti | |
| 5 | Simaku | |
| 2 | Carmignani | |
| 2 | Campo | |
| 1 | Greco | |
Nessun commento:
Posta un commento