50 | venturotti | |||||||||||||||||||||||||||
50 | rezanu | |||||||||||||||||||||||||||
50 | santini | |||||||||||||||||||||||||||
50 | amato | |||||||||||||||||||||||||||
39 | niccolai | |||||||||||||||||||||||||||
36 | giannotti | |||||||||||||||||||||||||||
30 | budini | |||||||||||||||||||||||||||
18 | tapastau | |||||||||||||||||||||||||||
17 | saisi | |||||||||||||||||||||||||||
16 | berni | |||||||||||||||||||||||||||
14 | bernardini | |||||||||||||||||||||||||||
13 | fantauzzo | |||||||||||||||||||||||||||
12 | cendrelli | |||||||||||||||||||||||||||
11 | mattolini | |||||||||||||||||||||||||||
8 | donati | |||||||||||||||||||||||||||
7 | salani | |||||||||||||||||||||||||||
7 | poggi | |||||||||||||||||||||||||||
5 | haddad | |||||||||||||||||||||||||||
5 | gentili | |||||||||||||||||||||||||||
5 | brunoni | |||||||||||||||||||||||||||
4 | manca | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Tarasenko | |||||||||||||||||||||||||||
1 | cavalli | |||||||||||||||||||||||||||
0 | crabolu | |||||||||||||||||||||||||||
LE 16 RIPESCATE TOTALI VERRANNO COMUNICATE IN
RispondiEliminaSEGUITO
Che criterio viene usato per scegliere le 2 ragazze che passano alla selezione successiva se, come in questo caso, ci sono più ragazze prime a pari merito?
RispondiEliminaLE ALLIEVE CHE RAGGIUNGONO 50 PREFERENZE, CIOè IL MASSIMO DEI VOTI, RIENTRANO AUTOMATICAMENTE TRA LE 16 RIPESCATE.
RispondiEliminaSOLO NEL CASO CHE AD AVER SUPERATO I 50 VOTI FOSSERO PIù DI 16 ALLIEVE ATTIVEREMMO UNA ULTERIORE VOTAZIONE PER DECIDERE CHI PASSA IL TURNO.