- LAURICELLA
- PINI
- PINOSCHI
- MARTINELLI
- BALDUCCI G.
- PIRINA
- SANCHEZ
mercoledì 18 aprile 2012
CLASSIFICA SECONDO GRUPPO PROTOTIPO
| 50 | Cecchi G. |
| 50 | Bonfigli |
| 50 | Cioni |
| 50 | Del Signore |
| 50 | Ferretti |
| 50 | Lenci |
| 50 | Lim |
| 50 | Pizzinga |
| 50 | Sauro |
| 50 | Scampuddu |
| 50 | Sereni |
| 50 | Tobel |
| 35 | Lauricella |
| 27 | Sanchez |
| 19 | Martinelli |
| 15 | Bertolini |
| 13 | Pinoschi |
| 12 | Bassi |
| 12 | Texeira |
| 12 | Pini |
| 11 | De Medici |
| 10 | Roberto |
| 9 | Sebastiani |
| 5 | Santelli |
| 4 | Vietina |
martedì 17 aprile 2012
CLASSIFICA PRIMO GRUPPO PROTOTIPO
| 50 | Corsali |
| 50 | Innocenti |
| 50 | Nelli |
| 46 | Montebello |
| 45 | Siri |
| 40 | Minuti |
| 35 | Rossi S. |
| 34 | Sodini |
| 29 | Cesari |
| 25 | Scarlatti |
| 24 | Bartolozzi |
| 22 | Bartalini |
| 21 | Antoniello |
| 21 | Balducci G |
| 16 | Pirina |
| 14 | Galletti |
| 11 | Cerri G. |
| 11 | Iacopi |
| 11 | Sorrentino |
| 10 | Giagoni |
| 4 | Guida |
| 3 | Cerri L. |
venerdì 13 aprile 2012
CLASSIFICA TERZO GRUPPO NAIL ART
| 50 | Mazza |
| 50 | Campochiari |
| 43 | Marusciac |
| 33 | Campinotti |
| 27 | Del Cesta |
| 25 | Marino |
| 24 | Pellini |
| 23 | Tavanti |
| 22 | De Lima |
| 21 | Salvatico |
| 21 | Buttel |
| 18 | Leoncini |
| 18 | Ferrari |
| 14 | Colombini |
| 11 | Giuliani |
| 9 | Ishmuratova |
| 8 | Colombo |
| 8 | Barsottini |
| 7 | Pieraccini |
| 7 | Montalto |
| 4 | Oros |
| 4 | Bertolini |
| 3 | Gerali |
| 3 | Borges |
| 1 | Stanchi |
| 1 | Tambellini |
giovedì 12 aprile 2012
CLASSIFICA SECONDO GRUPPO NAIL ART
| 50 | Marando | |
| 50 | Felloni | |
| 50 | Sallei | |
| 35 | Simonetti S. | |
| 32 | Ivachenko | |
| 31 | Alla Nurije | |
| 30 | Giacalone | |
| 26 | Nenci | |
| 26 | Brunotti | |
| 26 | Borselli | |
| 22 | Pieroni L. | |
| 22 | Fortunato | |
| 20 | Comelli | |
| 18 | Tollapi | |
| 15 | Daini | |
| 13 | Colonnata | |
| 13 | Bonuccelli | |
| 11 | Aniceto | |
| 10 | Maffei | |
| 8 | Nari | |
| 7 | Petrolini E. | |
| 5 | Convalle | |
| 4 | Peselli | |
| 1 | Passeri | |
mercoledì 11 aprile 2012
CLASSIFICA PRIMO GRUPPO NAIL ART
| 50 | Cangialosi | |
| 47 | Bailesteanu | |
| 36 | Zanaboni | |
| 27 | Giuntoli | |
| 26 | Brocchini | |
| 21 | Ramazzotti | |
| 21 | Derkach | |
| 17 | Giugni | |
| 17 | Compagnone | |
| 15 | Cipollini | |
| 14 | Angiolino | |
| 9 | Conforti F. | |
| 8 | Bosoni | |
| 8 | Balducci | |
| 7 | Russo | |
| 6 | Govi | |
| 6 | Ceccatelli | |
| 4 | Pardini | |
| 4 | Panati | |
| 4 | Maio | |
| 3 | Manzini | |
| 3 | Conforti D. | |
| 2 | Del Santo | |
| 1 | Boschetti | |
| 0 | Giusti G. | |
| 0 | Deriu | |
martedì 10 aprile 2012
sabato 7 aprile 2012
CLASSIFICA GRUPPO BODY PAINTING
38 Battistini
34 Pitardi
27 Farruggio
26 Furloni
23 Amato
19 Sposito
19 Gelardoni
18 Parisi
17 Bianco
17 Forfori
14 Tognarelli
14 Alderani
13 Xhamuca
12 Biagioni
9 Halilaj
7 Popolare
6 Benigno
1 Koka
1 Bitozzi
LE DUE RIPESCATE VERRANNO COMUNICATE MARTEDI' SUL BLOG!
34 Pitardi
27 Farruggio
26 Furloni
23 Amato
19 Sposito
19 Gelardoni
18 Parisi
17 Bianco
17 Forfori
14 Tognarelli
14 Alderani
13 Xhamuca
12 Biagioni
9 Halilaj
7 Popolare
6 Benigno
1 Koka
1 Bitozzi
LE DUE RIPESCATE VERRANNO COMUNICATE MARTEDI' SUL BLOG!
giovedì 5 aprile 2012
RIPESCATE TRUCCO SERA
TRA TUTTE LE ALLIEVE CHE HANNO PRESO PARTE AL CONCORSO NELLA CATEGORIA TRUCCO SERA, SONO STATI RIPESCATI I SEGUENTI 16 LAVORI :
- AFFATICATO
- AMATO
- BAGGIANI
- BALDI
- BARINCI
- CAPRILI
- CURELLA
- MAUCCI
- NADIFI
- PEZZUTO
- PITZALIS
- RAPPO
- RENUCCI
- SANTINI
- SERENI
- SUSANNA
CLASSIFICA OTTAVO GRUPPO TRUCCO SERA
| 50 | Iovine |
| 50 | Violante |
| 46 | Della Pina |
| 29 | Codirenzi |
| 26 | Sechi |
| 23 | Marsalla |
| 20 | Ricco |
| 18 | Carrara |
| 14 | Grasselli |
| 6 | Vannucci |
| 2 | Rossi A. |
| 1 | Cini |
| 1 | Lanzino |
| 0 | Ellis |
| 0 | Giromini |
| 0 | Moisuc |
| 0 | Paladini |
| 0 | Pavoletti |
| 0 | Rosellini |
| 0 | Guidi |
| 0 | Fransesini |
mercoledì 4 aprile 2012
CLASSIFICA SETTIMO GRUPPO TRUCCO SERA
| 49 | Tedeschi |
| 43 | Bottoni |
| 42 | Caprili |
| 32 | Renucci |
| 25 | Cipria |
| 20 | Ferraiuolo |
| 17 | Santoro |
| 17 | Signori |
| 16 | Daniele |
| 15 | Chub |
| 10 | Biagioni |
| 8 | Batallas |
| 8 | Cari |
| 8 | Fruzzetti |
| 7 | Manzini E. |
| 7 | Pasqualetti |
| 5 | Bellegoni |
| 4 | Bertelloni |
| 4 | Della Corte |
| 4 | Lecca |
| 3 | Corfini |
| 3 | Marrocco |
| 1 | Chelli |
| 1 | Pieroni |
| 0 | Tognoni |
martedì 3 aprile 2012
CLASSIFICA SESTO GRUPPO TRUCCO SERA
| 49 | Koszoru | |
| 45 | Rossi I. | |
| 36 | Rappo | |
| 36 | Petronaci | |
| 30 | Rossi Giulia | |
| 29 | Fiaschi | |
| 28 | Pojana | |
| 22 | Leofanti | |
| 22 | Celi | |
| 22 | Bizzi | |
| 21 | Scortini | |
| 20 | Rossi Giorgia | |
| 19 | Trimboli | |
| 19 | Fratianna | |
| 18 | Marabotti | |
| 17 | Franceschi | |
| 17 | Di Minno | |
| 15 | Lorenzini A. | |
| 7 | Iacomelli | |
| 7 | Barsotti | |
| 5 | Simaku | |
| 2 | Carmignani | |
| 2 | Campo | |
| 1 | Greco | |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
LE 16 RIPESCATE TOTALI VERRANNO COMUNICATE
IN SEGUITO
IN SEGUITO